最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。
最低工资不包括哪些项目
1,延长工作时间工资。
2,中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境条件下的津贴。
3,法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
工资低于标准怎么办
用人单位如违反最低工资规定,拒不执行最低工资标准的,各级人力资源社会保障部门可责令企业限期整改,限期向劳动者补发低于最低工资标准的差额部分工资;企业拒不整改的,可对企业违法行为进行行政处罚。
如果劳动者发现自己的工资低于当地最低工资标准,可通过以下方式维护合法权益:
一是向人力资源和社会保障热线投诉。
二是劳动者可向当地劳动监察部门投诉举报。
三是向当地劳动争议仲裁部门申请劳动争议仲裁。
同时诉讼有困难的群众可以向当地法律援助机构申请免费法律援助,通过法律手段维护自身合法权益。
| 地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | |
| 北京 | 2420 | 26.4 | |||||
| 天津 | 2320 | 24.4 | |||||
| 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | |
| 山西 | 2150 | 2050 | 1950 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | |
| 内蒙古 | 2270 | 2200 | 2140 | 22.4 | 21.7 | 21.1 | |
| 辽宁 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | |
| 吉林 | 2120 | 1920 | 1780 | 21 | 19.5 | 18 | |
| 黑龙江 | 2080 | 1850 | 1750 | 19 | 17 | 16.5 | |
| 上海 | 2690 | 24 | |||||
| 江苏 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | |
| 浙江 | 2490 | 2260 | 2010 | 24 | 22 | 20 | |
| 安徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 |
| 福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 |
| 江西 | 2000 | 1870 | 1740 | 20 | 18.7 | 17.4 | |
| 山东 | 2200 | 2010 | 1820 | 22 | 20 | 18 | |
| 河南 | 2100 | 2000 | 1800 | 20.6 | 19.6 | 17.6 | |
| 湖北 | 2210 | 1950 | 1800 | 22 | 19.5 | 18 | |
| 湖南 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | |
| 广东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 |
| 其中:深圳 | 2360 | 22.2 | |||||
| 广西 | 1990 | 1840 | 1690 | 20.1 | 18.6 | 17 | |
| 海南 | 2010 | 1850 | 17.9 | 16.3 | |||
| 重庆 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | |||
| 四川 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | |||
| 贵州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | |
| 云南 | 2070 | 1920 | 1770 | 20 | 19 | 18 | |
| 西藏 | 2100 | 20 | |||||
| 陕西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | |
| 甘肃 | 2020 | 1960 | 1910 | 1850 | 21 | 20.5 | 20 |
| 青海 | 1880 | 18 | |||||
| 宁夏 | 2050 | 1900 | 20 | 18 | |||
| 新疆 | 2070 | 1890 | 1750 | 20.7 | 18.9 | 17.5 |
