非京籍在北京退休的条件
• 身份要求:非京籍。
• 年龄要求:达到法定退休年龄(男年满60周岁,女管理和专业技术岗位年满55周岁、女非管理岗位年满50周岁)。
• 社保账户要求:在北京建立基本养老保险关系(非临时基本养老保险缴费账户);参保人跨省流动到北京就业,且男性50周岁前、女性40周岁前在北京缴纳职工基本养老保险费。
• 社保关系与缴费地要求:达到法定退休年龄时,基本养老保险关系不在户籍地;北京为其最后一个基本养老保险缴费满10年的地方。
• 累计缴费年限要求:基本养老保险全部累计缴费年限满15年。
如有新政策,请以新政策为准哦!
在多地缴过社保的小伙伴们,简单记住下面这段话,就能快速判断在哪退休了:
在哪里退休领取退休待遇主要是看您的养老保险关系是否在户籍所在地。
• 若您的基本养老关系在户籍地,那就在户籍地领取养老待遇。
• 若您的基本养老关系不在户籍地,那就要分情况来看:
• 曾在多地缴费,但仅在一地的缴费满10年,那么就在缴费满10年的地方领取养老待遇。
• 曾在多地缴费,且在多地缴费都满10年,那么就在最后一个缴费满10年的地方领取养老待遇。
• 曾在多地缴费,但在各地缴费都未满10年,那么还是要回到户籍地领取养老待遇。
简单来说,就是“户籍优先,从长从后,户籍兜底”。
| 基本养老保险关系 | 具体情况 | 待遇领取地 |
|---|---|---|
| 在户籍地 | — | 在户籍地办理待遇领取 |
| 不在户籍地 | 账户建立所在地累计缴费满10年 | 在该地办理待遇领取 |
| 不在户籍地 | 账户建立所在地累计缴费不满10年 | — |
| 不在户籍地 | 跨省流动就业中,参保地内有累计缴费满10年 | 在上一个累计缴费满10年的参保地办理待遇领取 |
| 不在户籍地 | 跨省流动就业中,参保地无一处累计缴费满10年 | 在户籍地办理待遇领取 |
养老金的计算与缴费基数、缴费年限有关,缴费基数越高,累计缴费年限越长,退休时申领的养老金也会相应增多。
北京职工退休相关新规定(2025年起)
目前延迟退休政策已经实施,2025年起,想要提前退休主要有两种方式:
1、自愿弹性提前退休
2、特殊工种可申请提前退休
自愿弹性提前退休
职工达到最低缴费年限,可以自愿选择弹性提前退休,提前时间最长不超过三年,且退休年龄不得低于女职工五十周岁、五十五周岁及男职工六十周岁的法定退休年龄。
注:职工自愿选择弹性提前退休的,应在本人选择的退休时间前至少3个月,以书面形式告知所在单位。
特殊工种可申请提前退休
根据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》规定:国家规范完善特殊工种等提前退休政策。从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动等国家规定的特殊工种,以及在高海拔地区工作的职工,符合条件的可以申请提前退休。
从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作,男年满五十五周岁、女年满四十五周岁,连续工龄满十年的。延迟退休政策落实后,国家明确这类群体仍可申请提前退休。
延迟退休具体实施方式
弹性退休政策已正式实施,用十五年时间逐步调整:
• 逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁;
• 将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。
(一)男职工延迟法定退休年龄对照表
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1965年1月 | 60岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1966年5月 | 60岁5个月 | 2026年10月 | 5 |
| 1965年2月 | - | 2025年3月 | - | 1966年6月 | - | 2026年11月 | - |
| 1965年3月 | - | 2025年4月 | - | 1966年7月 | - | 2026年12月 | - |
| 1965年4月 | - | 2025年5月 | - | 1966年8月 | - | 2027年1月 | - |
| 1965年5月 | 60岁2个月 | 2025年7月 | 2 | 1966年9月 | 60岁6个月 | 2027年3月 | 6 |
| 1965年6月 | - | 2025年8月 | - | 1966年10月 | - | 2027年4月 | - |
| 1965年7月 | - | 2025年9月 | - | 1966年11月 | - | 2027年5月 | - |
| 1965年8月 | - | 2025年10月 | - | 1966年12月 | - | 2027年6月 | - |
| 1965年9月 | 60岁3个月 | 2025年12月 | 3 | 1967年1月 | 60岁7个月 | 2027年8月 | 7 |
| 1965年10月 | - | 2026年1月 | - | 1967年2月 | - | 2027年9月 | - |
| 1965年11月 | - | 2026年2月 | - | 1967年3月 | - | 2027年10月 | - |
| 1965年12月 | - | 2026年3月 | - | 1967年4月 | - | 2027年11月 | - |
| 1966年1月 | 60岁4个月 | 2026年5月 | 4 | 1967年5月 | 60岁8个月 | 2028年1月 | 8 |
| 1966年2月 | - | 2026年6月 | - | 1967年6月 | - | 2028年2月 | - |
| 1966年3月 | - | 2026年7月 | - | 1967年7月 | - | 2028年3月 | - |
| 1966年4月 | - | 2026年8月 | - | 1967年8月 | - | 2028年4月 | - |
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1967年9月 | 60岁9个月 | 2028年6月 | 9 | 1969年5月 | 61岁2个月 | 2030年7月 | 14 |
| 1967年10月 | - | 2028年7月 | - | 1969年6月 | - | 2030年8月 | - |
| 1967年11月 | - | 2028年8月 | - | 1969年7月 | - | 2030年9月 | - |
| 1967年12月 | - | 2028年9月 | - | 1969年8月 | - | 2030年10月 | - |
| 1968年1月 | 60岁10个月 | 2028年11月 | 10 | 1969年9月 | 61岁3个月 | 2030年12月 | 15 |
| 1968年2月 | - | 2028年12月 | - | 1969年10月 | - | 2031年1月 | - |
| 1968年3月 | - | 2029年1月 | - | 1969年11月 | - | 2031年2月 | - |
| 1968年4月 | - | 2029年2月 | - | 1969年12月 | - | 2031年3月 | - |
| 1968年5月 | 60岁11个月 | 2029年4月 | 11 | 1970年1月 | 61岁4个月 | 2031年5月 | 16 |
| 1968年6月 | - | 2029年5月 | - | 1970年2月 | - | 2031年6月 | - |
| 1968年7月 | - | 2029年6月 | - | 1970年3月 | - | 2031年7月 | - |
| 1968年8月 | - | 2029年7月 | - | 1970年4月 | - | 2031年8月 | - |
| 1968年9月 | 61岁 | 2029年9月 | - | 1970年5月 | 61岁5个月 | 2031年10月 | 17 |
| 1968年10月 | - | 2029年10月 | 12 | 1970年6月 | - | 2031年11月 | - |
| 1968年11月 | - | 2029年11月 | - | 1970年7月 | - | 2031年12月 | - |
| 1968年12月 | - | 2029年12月 | - | 1970年8月 | - | 2032年1月 | - |
| 1969年1月 | 61岁1个月 | 2030年2月 | 13 | 1970年9月 | 61岁6个月 | 2032年3月 | 18 |
| 1969年2月 | - | 2030年3月 | - | 1970年10月 | - | 2032年4月 | - |
| 1969年3月 | - | 2030年4月 | - | 1970年11月 | - | 2032年5月 | - |
| 1969年4月 | - | 2030年5月 | - | 1970年12月 | - | 2032年6月 | - |
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1971年1月 | 61岁7个月 | 2032年8月 | 19 | 1972年9月 | 62岁 | 2034年9月 | 24 |
| 1971年2月 | - | 2032年9月 | - | 1972年10月 | - | 2034年10月 | - |
| 1971年3月 | - | 2032年10月 | - | 1972年11月 | - | 2034年11月 | - |
| 1971年4月 | - | 2032年11月 | - | 1972年12月 | - | 2034年12月 | - |
| 1971年5月 | 61岁8个月 | 2033年1月 | 20 | 1973年1月 | 62岁1个月 | 2035年2月 | 25 |
| 1971年6月 | - | 2033年2月 | - | 1973年2月 | - | 2035年3月 | - |
| 1971年7月 | - | 2033年3月 | - | 1973年3月 | - | 2035年4月 | - |
| 1971年8月 | - | 2033年4月 | - | 1973年4月 | - | 2035年5月 | - |
| 1971年9月 | 61岁9个月 | 2033年6月 | 21 | 1973年5月 | 62岁2个月 | 2035年7月 | 26 |
| 1971年10月 | - | 2033年7月 | - | 1973年6月 | - | 2035年8月 | - |
| 1971年11月 | - | 2033年8月 | - | 1973年7月 | - | 2035年9月 | - |
| 1971年12月 | - | 2033年9月 | - | 1973年8月 | - | 2035年10月 | - |
| 1972年1月 | 61岁10个月 | 2033年11月 | - | 1973年9月 | 62岁3个月 | 2035年12月 | 27 |
| 1972年2月 | - | 2033年12月 | 22 | 1973年10月 | - | 2036年1月 | - |
| 1972年3月 | - | 2034年1月 | - | 1973年11月 | - | 2036年2月 | - |
| 1972年4月 | - | 2034年2月 | - | 1973年12月 | - | 2036年3月 | - |
| 1972年5月 | 61岁11个月 | 2034年4月 | 23 | 1974年1月 | 62岁4个月 | 2036年5月 | 28 |
| 1972年6月 | - | 2034年5月 | - | 1974年2月 | - | 2036年6月 | - |
| 1972年7月 | - | 2034年6月 | - | 1974年3月 | - | 2036年7月 | - |
| 1972年8月 | - | 2034年7月 | - | 1974年4月 | - | 2036年8月 | - |
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1974年5月 | 62岁5个月 | 2036年10月 | 29 | 1975年9月 | 62岁9个月 | 2038年6月 | 33 |
| 1974年6月 | - | 2036年11月 | - | 1975年10月 | - | 2038年7月 | - |
| 1974年7月 | - | 2036年12月 | - | 1975年11月 | - | 2038年8月 | - |
| 1974年8月 | - | 2037年1月 | - | 1975年12月 | - | 2038年9月 | - |
| 1974年9月 | 62岁6个月 | 2037年3月 | 30 | 1976年1月 | 62岁10个月 | 2038年11月 | 34 |
| 1974年10月 | - | 2037年4月 | - | 1976年2月 | - | 2038年12月 | - |
| 1974年11月 | - | 2037年5月 | - | 1976年3月 | - | 2039年1月 | - |
| 1974年12月 | - | 2037年6月 | - | 1976年4月 | - | 2039年2月 | - |
| 1975年1月 | 62岁7个月 | 2037年8月 | 31 | 1976年5月 | 62岁11个月 | 2039年4月 | 35 |
| 1975年2月 | - | 2037年9月 | - | 1976年6月 | - | 2039年5月 | - |
| 1975年3月 | - | 2037年10月 | - | 1976年7月 | - | 2039年6月 | - |
| 1975年4月 | - | 2037年11月 | - | 1976年8月 | - | 2039年7月 | - |
| 1975年5月 | 62岁8个月 | 2038年1月 | 32 | 1976年9月 | 63岁 | 2039年9月 | 36 |
| 1975年6月 | - | 2038年2月 | - | 1976年10月 | - | 2039年10月 | - |
| 1975年7月 | - | 2038年3月 | - | 1976年11月 | - | 2039年11月 | - |
| 1975年8月 | - | 2038年4月 | - | 1976年12月 | - | 2039年12月 | - |
原法定退休年龄五十五周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1970年1月 | 55岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1971年5月 | 55岁5个月 | 2026年10月 | 5 |
| 1970年2月 | - | 2025年3月 | - | 1971年6月 | - | 2026年11月 | - |
| 1970年3月 | - | 2025年4月 | - | 1971年7月 | - | 2026年12月 | - |
| 1970年4月 | - | 2025年5月 | - | 1971年8月 | - | 2027年1月 | - |
| 1970年5月 | 55岁2个月 | 2025年7月 | 2 | 1971年9月 | 55岁6个月 | 2027年3月 | 6 |
| 1970年6月 | - | 2025年8月 | - | 1971年10月 | - | 2027年4月 | - |
| 1970年7月 | - | 2025年9月 | - | 1971年11月 | - | 2027年5月 | - |
| 1970年8月 | - | 2025年10月 | - | 1971年12月 | - | 2027年6月 | - |
| 1970年9月 | 55岁3个月 | 2025年12月 | 3 | 1972年1月 | 55岁7个月 | 2027年8月 | 7 |
| 1970年10月 | - | 2026年1月 | - | 1972年2月 | - | 2027年9月 | - |
| 1970年11月 | - | 2026年2月 | - | 1972年3月 | - | 2027年10月 | - |
| 1970年12月 | - | 2026年3月 | - | 1972年4月 | - | 2027年11月 | - |
| 1971年1月 | 55岁4个月 | 2026年5月 | 4 | 1972年5月 | 55岁8个月 | 2028年1月 | 8 |
| 1971年2月 | - | 2026年6月 | - | 1972年6月 | - | 2028年2月 | - |
| 1971年3月 | - | 2026年7月 | - | 1972年7月 | - | 2028年3月 | - |
| 1971年4月 | - | 2026年8月 | - | 1972年8月 | - | 2028年4月 | - |
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1972年9月 | 55岁9个月 | 2028年6月 | 9 | 1974年5月 | 56岁2个月 | 2030年7月 | 14 |
| 1972年10月 | - | 2028年7月 | - | 1974年6月 | - | 2030年8月 | - |
| 1972年11月 | - | 2028年8月 | - | 1974年7月 | - | 2030年9月 | - |
| 1972年12月 | - | 2028年9月 | - | 1974年8月 | - | 2030年10月 | - |
| 1973年1月 | 55岁10个月 | 2028年11月 | 10 | 1974年9月 | 56岁3个月 | 2030年12月 | 15 |
| 1973年2月 | - | 2028年12月 | - | 1974年10月 | - | 2031年1月 | - |
| 1973年3月 | - | 2029年1月 | - | 1974年11月 | - | 2031年2月 | - |
| 1973年4月 | - | 2029年2月 | - | 1974年12月 | - | 2031年3月 | - |
| 1973年5月 | 55岁11个月 | 2029年4月 | 11 | 1975年1月 | 56岁4个月 | 2031年5月 | 16 |
| 1973年6月 | - | 2029年5月 | - | 1975年2月 | - | 2031年6月 | - |
| 1973年7月 | - | 2029年6月 | - | 1975年3月 | - | 2031年7月 | - |
| 1973年8月 | - | 2029年7月 | - | 1975年4月 | - | 2031年8月 | - |
| 1973年9月 | 56岁 | 2029年9月 | 12 | 1975年5月 | 56岁5个月 | 2031年10月 | 17 |
| 1973年10月 | - | 2029年10月 | - | 1975年6月 | - | 2031年11月 | - |
| 1973年11月 | - | 2029年11月 | - | 1975年7月 | - | 2031年12月 | - |
| 1973年12月 | - | 2029年12月 | - | 1975年8月 | - | 2032年1月 | - |
| 1974年1月 | 56岁1个月 | 2030年2月 | 13 | 1975年9月 | 56岁6个月 | 2032年3月 | 18 |
| 1974年2月 | - | 2030年3月 | - | 1975年10月 | - | 2032年4月 | - |
| 1974年3月 | - | 2030年4月 | - | 1975年11月 | - | 2032年5月 | - |
| 1974年4月 | - | 2030年5月 | - | 1975年12月 | - | 2032年6月 | - |
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1976年1月 | 56岁7个月 | 2032年8月 | 19 | 1977年9月 | 57岁 | 2034年9月 | 24 |
| 1976年2月 | - | 2032年9月 | - | 1977年10月 | - | 2034年10月 | - |
| 1976年3月 | - | 2032年10月 | - | 1977年11月 | - | 2034年11月 | - |
| 1976年4月 | - | 2032年11月 | - | 1977年12月 | - | 2034年12月 | - |
| 1976年5月 | 56岁8个月 | 2033年1月 | 20 | 1978年1月 | 57岁1个月 | 2035年2月 | 25 |
| 1976年6月 | - | 2033年2月 | - | 1978年2月 | - | 2035年3月 | - |
| 1976年7月 | - | 2033年3月 | - | 1978年3月 | - | 2035年4月 | - |
| 1976年8月 | - | 2033年4月 | - | 1978年4月 | - | 2035年5月 | - |
| 1976年9月 | 56岁9个月 | 2033年6月 | 21 | 1978年5月 | 57岁2个月 | 2035年7月 | 26 |
| 1976年10月 | - | 2033年7月 | - | 1978年6月 | - | 2035年8月 | - |
| 1976年11月 | - | 2033年8月 | - | 1978年7月 | - | 2035年9月 | - |
| 1976年12月 | - | 2033年9月 | - | 1978年8月 | - | 2035年10月 | - |
| 1977年1月 | 56岁10个月 | 2033年11月 | 22 | 1978年9月 | 57岁3个月 | 2035年12月 | 27 |
| 1977年2月 | - | 2033年12月 | - | 1978年10月 | - | 2036年1月 | - |
| 1977年3月 | - | 2034年1月 | - | 1978年11月 | - | 2036年2月 | - |
| 1977年4月 | - | 2034年2月 | - | 1978年12月 | - | 2036年3月 | - |
| 1977年5月 | 56岁11个月 | 2034年4月 | 23 | 1979年1月 | 57岁4个月 | 2036年5月 | 28 |
| 1977年6月 | - | 2034年5月 | - | 1979年2月 | - | 2036年6月 | - |
| 1977年7月 | - | 2034年6月 | - | 1979年3月 | - | 2036年7月 | - |
| 1977年8月 | - | 2034年7月 | - | 1979年4月 | - | 2036年8月 | - |
| 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1979年5月 | 57岁5个月 | 2036年10月 | 29 | 1980年9月 | 57岁9个月 | 2038年6月 | 33 |
| 1979年6月 | - | 2036年11月 | - | 1980年10月 | - | 2038年7月 | - |
| 1979年7月 | - | 2036年12月 | - | 1980年11月 | - | 2038年8月 | - |
| 1979年8月 | - | 2037年1月 | - | 1980年12月 | - | 2038年9月 | - |
| 1979年9月 | 57岁6个月 | 2037年3月 | 30 | 1981年1月 | 57岁10个月 | 2038年11月 | 34 |
| 1979年10月 | - | 2037年4月 | - | 1981年2月 | - | 2038年12月 | - |
| 1979年11月 | - | 2037年5月 | - | 1981年3月 | - | 2039年1月 | - |
| 1979年12月 | - | 2037年6月 | - | 1981年4月 | - | 2039年2月 | - |
| 1980年1月 | 57岁7个月 | 2037年8月 | 31 | 1981年5月 | 57岁11个月 | 2039年4月 | 35 |
| 1980年2月 | - | 2037年9月 | - | 1981年6月 | - | 2039年5月 | - |
| 1980年3月 | - | 2037年10月 | - | 1981年7月 | - | 2039年6月 | - |
| 1980年4月 | - | 2037年11月 | - | 1981年8月 | - | 2039年7月 | - |
原法定退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
| 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1975年1月 | 50岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1976年5月 | 50岁9个月 | 2027年2月 | 9 |
| 1975年2月 | - | 2025年3月 | - | 1976年6月 | - | 2027年3月 | - |
| 1975年3月 | 50岁2个月 | 2025年5月 | 2 | 1976年7月 | 50岁10个月 | 2027年5月 | 10 |
| 1975年4月 | - | 2025年6月 | - | 1976年8月 | - | 2027年6月 | - |
| 1975年5月 | 50岁3个月 | 2025年8月 | 3 | 1976年9月 | 50岁11个月 | 2027年8月 | 11 |
| 1975年6月 | - | 2025年9月 | - | 1976年10月 | - | 2027年9月 | - |
| 1975年7月 | 50岁4个月 | 2025年11月 | 4 | 1976年11月 | 51岁 | 2027年11月 | 12 |
| 1975年8月 | - | 2025年12月 | - | 1976年12月 | - | 2027年12月 | - |
| 1975年9月 | 50岁5个月 | 2026年2月 | 5 | 1977年1月 | 51岁1个月 | 2028年2月 | 13 |
| 1975年10月 | - | 2026年3月 | - | 1977年2月 | - | 2028年3月 | - |
| 1975年11月 | 50岁6个月 | 2026年5月 | 6 | 1977年3月 | 51岁2个月 | 2028年5月 | 14 |
| 1975年12月 | - | 2026年6月 | - | 1977年4月 | - | 2028年6月 | - |
| 1976年1月 | 50岁7个月 | 2026年8月 | 7 | 1977年5月 | 51岁3个月 | 2028年8月 | 15 |
| 1976年2月 | - | 2026年9月 | - | 1977年6月 | - | 2028年9月 | - |
| 1976年3月 | 50岁8个月 | 2026年11月 | 8 | 1977年7月 | 51岁4个月 | 2028年11月 | 16 |
| 1976年4月 | - | 2026年12月 | - | 1977年8月 | - | 2028年12月 | - |
| 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1977年9月 | 51岁5个月 | 2029年2月 | 17 | 1979年5月 | 52岁3个月 | 2031年8月 | 27 |
| 1977年10月 | - | 2029年3月 | - | 1979年6月 | - | 2031年9月 | - |
| 1977年11月 | 51岁6个月 | 2029年5月 | 18 | 1979年7月 | 52岁4个月 | 2031年11月 | 28 |
| 1977年12月 | - | 2029年6月 | - | 1979年8月 | - | 2031年12月 | - |
| 1978年1月 | 51岁7个月 | 2029年8月 | 19 | 1979年9月 | 52岁5个月 | 2032年2月 | 29 |
| 1978年2月 | - | 2029年9月 | - | 1979年10月 | - | 2032年3月 | - |
| 1978年3月 | 51岁8个月 | 2029年11月 | 20 | 1979年11月 | 52岁6个月 | 2032年5月 | 30 |
| 1978年4月 | - | 2029年12月 | - | 1979年12月 | - | 2032年6月 | - |
| 1978年5月 | 51岁9个月 | 2030年2月 | 21 | 1980年1月 | 52岁7个月 | 2032年8月 | 31 |
| 1978年6月 | - | 2030年3月 | - | 1980年2月 | - | 2032年9月 | - |
| 1978年7月 | 51岁10个月 | 2030年5月 | 22 | 1980年3月 | 52岁8个月 | 2032年11月 | 32 |
| 1978年8月 | - | 2030年6月 | - | 1980年4月 | - | 2032年12月 | - |
| 1978年9月 | 51岁11个月 | 2030年8月 | 23 | 1980年5月 | 52岁9个月 | 2033年2月 | 33 |
| 1978年10月 | - | 2030年9月 | - | 1980年6月 | - | 2033年3月 | - |
| 1978年11月 | 52岁 | 2030年11月 | 24 | 1980年7月 | 52岁10个月 | 2033年5月 | 34 |
| 1978年12月 | - | 2030年12月 | - | 1980年8月 | - | 2033年6月 | - |
| 1979年1月 | 52岁1个月 | 2031年2月 | 25 | 1980年9月 | 52岁11个月 | 2033年8月 | 35 |
| 1979年2月 | - | 2031年3月 | - | 1980年10月 | - | 2033年9月 | - |
| 1979年3月 | 52岁2个月 | 2031年5月 | 26 | 1980年11月 | 53岁 | 2033年11月 | 36 |
| 1979年4月 | - | 2031年6月 | - | 1980年12月 | - | 2033年12月 | - |
| 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1981年1月 | 53岁1个月 | 2034年2月 | 37 | 1982年9月 | 53岁11个月 | 2036年8月 | 47 |
| 1981年2月 | - | 2034年3月 | - | 1982年10月 | - | 2036年9月 | - |
| 1981年3月 | 53岁2个月 | 2034年5月 | 38 | 1982年11月 | 54岁 | 2036年11月 | 48 |
| 1981年4月 | - | 2034年6月 | - | 1982年12月 | - | 2036年12月 | - |
| 1981年5月 | 53岁3个月 | 2034年8月 | 39 | 1983年1月 | 54岁1个月 | 2037年2月 | 49 |
| 1981年6月 | - | 2034年9月 | - | 1983年2月 | - | 2037年3月 | - |
| 1981年7月 | 53岁4个月 | 2034年11月 | 40 | 1983年3月 | 54岁2个月 | 2037年5月 | 50 |
| 1981年8月 | - | 2034年12月 | - | 1983年4月 | - | 2037年6月 | - |
| 1981年9月 | 53岁5个月 | 2035年2月 | 41 | 1983年5月 | 54岁3个月 | 2037年8月 | 51 |
| 1981年10月 | - | 2035年3月 | - | 1983年6月 | - | 2037年9月 | - |
| 1981年11月 | 53岁6个月 | 2035年5月 | 42 | 1983年7月 | 54岁4个月 | 2037年11月 | 52 |
| 1981年12月 | - | 2035年6月 | - | 1983年8月 | - | 2037年12月 | - |
| 1982年1月 | 53岁7个月 | 2035年8月 | 43 | 1983年9月 | 54岁5个月 | 2038年2月 | 53 |
| 1982年2月 | - | 2035年9月 | - | 1983年10月 | - | 2038年3月 | - |
| 1982年3月 | 53岁8个月 | 2035年11月 | 44 | 1983年11月 | 54岁6个月 | 2038年5月 | 54 |
| 1982年4月 | - | 2035年12月 | - | 1983年12月 | - | 2038年6月 | - |
| 1982年5月 | 53岁9个月 | 2036年2月 | 45 | 1984年1月 | 54岁7个月 | 2038年8月 | 55 |
| 1982年6月 | - | 2036年3月 | - | 1984年2月 | - | 2038年9月 | - |
| 1982年7月 | 53岁10个月 | 2036年5月 | 46 | 1984年3月 | 54岁8个月 | 2038年11月 | 56 |
| 1982年8月 | - | 2036年6月 | - | 1984年4月 | - | 2038年12月 | - |
| 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
| 1984年5月 | 54岁9个月 | 2039年2月 | 57 | 1984年9月 | 54岁11个月 | 2039年8月 | 59 |
| 1984年6月 | - | 2039年3月 | - | 1984年10月 | - | 2039年9月 | - |
| 1984年7月 | 54岁10个月 | 2039年5月 | 58 | 1984年11月 | 55岁 | 2039年11月 | 60 |
| 1984年8月 | - | 2039年6月 | - | 1984年12月 | - | 2039年12月 | - |
北京退休手续办理指南
一、退休申请时间
• 最早:参保人选择的退休时间前6个月;
• 最晚:参保人选择的退休时间当月。
二、申报条件
(一)年龄条件
• 按法定年龄退休:参照延迟法定退休年龄对照表(见上文)。
• 弹性提前退休/弹性延迟退休:《实施弹性退休制度暂行办法》提出,自2025年1月1日起,职工达到国家规定的按月领取基本养老金最低缴费年限,可以自愿选择弹性提前退休也可以弹性延迟退休。
• 提前退休:提前时间距法定退休年龄最长不超过3年,且退休年龄不得低于女职工50周岁、55周岁及男职工60周岁的原法定退休年龄。
其他要求:职工自愿选择弹性提前退休的,至少在本人选择的退休时间前3个月以书面形式告知所在单位。
• 延迟退休:达到退休年龄后可以申请延迟退休;延迟退休可以在退休年龄的基础上延迟最多三年。
其他要求:职工达到法定退休年龄时,所在单位与职工协商一致的,可以弹性延迟退休,延迟时间距法定退休年龄最长不超过3年,所在单位与职工应提前1个月,以书面形式明确延迟退休时间等事项。弹性延迟退休期间,所在单位与职工协商一致,可以终止弹性延迟退休,按规定办理退休手续。
划重点: 缴费达到最低年限可以提前3年退休!且退休年龄不得低于原法定退休年龄。
信息源:https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/shehuibaozhang/zcwj/yanglao/202501/t20250101_533701.html
(二)缴费年限
• 2030年前:基本养老保险全部缴费年限(含视同缴费年限)满十五年,同时外埠户籍职工在京缴纳基本养老保险需满十年。
• 按法定年龄退休:基本养老保险全部缴费年限(含视同缴费年限)满足提高最低缴费年限情况表(见上文)要求,同时外埠户籍职工在京缴纳基本养老保险需满十年。
(三)账户类型
外埠户籍职工需于2010年1月1日前在京参保缴费或一般账户(男满五十周岁、女满四十周岁前在京参保缴费)。
三、申报主体
(一)在企业正常参保缴费的人员
由参保单位申报
(二)无用人单位的人员
分为两种情况,参见下表:
