翻开历史纪年的长卷,年号如同一个个时间坐标,标记着不同王朝的兴衰流转。1573年至1620年,中国处于明朝万历年间,与此同时,越南、日本等周边国家也有着各自的年号更迭,这些年号共同勾勒出这一时期东亚地区的历史时间线。以下是详细的年号对照信息,涵盖年份、干支、属相、主要年号及中外同期年号补充:
| 年份 | 干支 | 属相 | 年号 | 补充 |
|---|---|---|---|---|
| 1573 | 癸酉 | 鸡 | [万历]元年 | 明[万历]元年 越南莫朝[崇康]八年,后黎朝[嘉泰]元年 日本[元龟]四年,[天正]元年 |
| 1574 | 甲戌 | 狗 | [万历]二年 | 明[万历]二年 越南莫朝[崇康]九年,后黎朝[嘉泰]二年 日本[天正]二年 |
| 1575 | 乙亥 | 猪 | [万历]三年 | 明[万历]三年 越南莫朝[崇康]十年,后黎朝[嘉泰]三年 日本[天正]三年 |
| 1576 | 丙子 | 鼠 | [万历]四年 | 明[万历]四年 越南莫朝[崇康]十一年,后黎朝[嘉泰]四年 日本[天正]四年 |
| 1577 | 丁丑 | 牛 | [万历]五年 | 明[万历]五年 越南莫朝[崇康]十二年,后黎朝[嘉泰]五年 日本[天正]五年 |
| 1578 | 戊寅 | 虎 | [万历]六年 | 明[万历]六年 越南莫朝[崇康]十三年,[延成]元年,后黎朝[光兴]元年 日本[天正]六年 |
| 1579 | 己卯 | 兔 | [万历]七年 | 明[万历]七年 越南莫朝[延成]二年,后黎朝[光兴]二年 日本[天正]七年 |
| 1580 | 庚辰 | 龙 | [万历]八年 | 明[万历]八年 越南莫朝[延成]三年,后黎朝[光兴]三年 日本[天正]八年 |
| 1581 | 辛巳 | 蛇 | [万历]九年 | 明[万历]九年 越南莫朝[延成]四年,后黎朝[光兴]四年 日本[天正]九年 |
| 1582 | 壬午 | 马 | [万历]十年 | 明[万历]十年 越南莫朝[延成]五年,后黎朝[光兴]五年 日本[天正]十年 |
| 1583 | 癸未 | 羊 | [万历]十一年 | 明[万历]十一年 越南莫朝[延成]六年,后黎朝[光兴]六年 日本[天正]十一年 |
| 1584 | 甲申 | 猴 | [万历]十二年 | 明[万历]十二年 越南莫朝[延成]七年,后黎朝[光兴]七年 日本[天正]十二年 |
| 1585 | 乙酉 | 鸡 | [万历]十三年 | 明[万历]十三年 越南莫朝[延成]八年,后黎朝[光兴]八年 日本[天正]十三年 |
| 1586 | 丙戌 | 狗 | [万历]十四年 | 明[万历]十四年 越南莫朝[端泰]元年,后黎朝[光兴]九年 日本[天正]十四年 |
| 1587 | 丁亥 | 猪 | [万历]十五年 | 明[万历]十五年 越南莫朝[端泰]二年,后黎朝[光兴]十年 日本[天正]十五年 |
| 1588 | 戊子 | 鼠 | [万历]十六年 | 明[万历]十六年 越南莫朝[兴治]元年,后黎朝[光兴]十一年 日本[天正]十六年 |
| 1589 | 己丑 | 牛 | [万历]十七年 | 明[万历]十七年 越南莫朝[兴治]二年,后黎朝[光兴]十二年 日本[天正]十七年 |
| 1590 | 庚寅 | 虎 | [万历]十八年 | 明[万历]十八年 越南莫朝[兴治]三年,后黎朝[光兴]十三年 日本[天正]十八年 |
| 1591 | 辛卯 | 兔 | [万历]十九年 | 明[万历]十九年 越南莫朝[洪宁]元年,后黎朝[光兴]十四年 日本[天正]十九年 |
| 1592 | 壬辰 | 龙 | [万历]二十年 | 明[万历]二十年 越南莫朝[洪宁]二年,[武安]元年,[宝定]元年,[康佑]元年,后黎朝[光兴]十五年 日本[天正]二十年,[文禄]元年 |
| 1593 | 癸巳 | 蛇 | [万历]二十一年 | 明[万历]二十一年 越南莫朝[武安]二年,[康佑]二年,[乾统]元年,后黎朝[光兴]十六年 日本[文禄]二年 |
| 1594 | 甲午 | 马 | [万历]二十二年 | 明[万历]二十二年 越南莫朝[乾统]二年,后黎朝[光兴]十七年 日本[文禄]三年 |
| 1595 | 乙未 | 羊 | [万历]二十三年 | 明[万历]二十三年 越南莫朝[乾统]三年,后黎朝[光兴]十八年 日本[文禄]四年 |
| 1596 | 丙申 | 猴 | [万历]二十四年 | 明[万历]二十四年 越南莫朝[乾统]四年,后黎朝[光兴]十九年 日本[文禄]五年,[庆长]元年 |
| 1597 | 丁酉 | 鸡 | [万历]二十五年 | 明[万历]二十五年 越南莫朝[乾统]五年,后黎朝[光兴]二十年 日本[庆长]二年 |
| 1598 | 戊戌 | 狗 | [万历]二十六年 | 明[万历]二十六年 越南莫朝[乾统]六年,后黎朝[光兴]二十一年 日本[庆长]三年 |
| 1599 | 己亥 | 猪 | [万历]二十七年 | 明[万历]二十七年 越南莫朝[乾统]七年,后黎朝[光兴]二十二年 日本[庆长]四年 |
| 1600 | 庚子 | 鼠 | [万历]二十八年 | 明[万历]二十八年 越南莫朝[乾统]八年,后黎朝[慎德]元年,[弘定]元年 日本[庆长]五年 |
| 1601 | 辛丑 | 牛 | [万历]二十九年 | 明[万历]二十九年 越南莫朝[乾统]九年,后黎朝[弘定]二年 日本[庆长]六年 |
| 1602 | 壬寅 | 虎 | [万历]三十年 | 明[万历]三十年 越南莫朝[乾统]十年,后黎朝[弘定]三年 日本[庆长]七年 |
| 1603 | 癸卯 | 兔 | [万历]三十一年 | 明[万历]三十一年 越南莫朝[乾统]十一年,后黎朝[弘定]四年 日本[庆长]八年 |
| 1604 | 甲辰 | 龙 | [万历]三十二年 | 明[万历]三十二年 越南莫朝[乾统]十二年,后黎朝[弘定]五年 日本[庆长]九年 |
| 1605 | 乙巳 | 蛇 | [万历]三十三年 | 明[万历]三十三年 越南莫朝[乾统]十三年,后黎朝[弘定]六年 日本[庆长]十年 |
| 1606 | 丙午 | 马 | [万历]三十四年 | 明[万历]三十四年 越南莫朝[乾统]十四年,后黎朝[弘定]七年 日本[庆长]十一年 |
| 1607 | 丁未 | 羊 | [万历]三十五年 | 明[万历]三十五年 越南莫朝[乾统]十五年,后黎朝[弘定]八年 日本[庆长]十二年 |
| 1608 | 戊申 | 猴 | [万历]三十六年 | 明[万历]三十六年 越南莫朝[乾统]十六年,后黎朝[弘定]九年 日本[庆长]十三年 |
| 1609 | 己酉 | 鸡 | [万历]三十七年 | 明[万历]三十七年 越南莫朝[乾统]十七年,后黎朝[弘定]十年 日本[庆长]十四年 |
| 1610 | 庚戌 | 狗 | [万历]三十八年 | 明[万历]三十八年 越南莫朝[乾统]十八年,后黎朝[弘定]十一年 日本[庆长]十五年 |
| 1611 | 辛亥 | 猪 | [万历]三十九年 | 明[万历]三十九年 越南莫朝[乾统]十九年,后黎朝[弘定]十二年 日本[庆长]十六年 |
| 1612 | 壬子 | 鼠 | [万历]四十年 | 明[万历]四十年 越南莫朝[乾统]二十年,后黎朝[弘定]十三年 日本[庆长]十七年 |
| 1613 | 癸丑 | 牛 | [万历]四十一年 | 明[万历]四十一年 越南莫朝[乾统]二十一年,后黎朝[弘定]十四年 日本[庆长]十八年 |
| 1614 | 甲寅 | 虎 | [万历]四十二年 | 明[万历]四十二年 越南莫朝[乾统]二十二年,后黎朝[弘定]十五年 日本[庆长]十九年 |
| 1615 | 乙卯 | 兔 | [万历]四十三年 | 明[万历]四十三年 越南莫朝[乾统]二十三年,后黎朝[弘定]十六年 日本[庆长]二十年,[元和]元年 |
| 1616 | 丙辰 | 龙 | [万历]四十四年 | 明[万历]四十四年 后金[天命]元年 越南莫朝[乾统]二十四年,后黎朝[弘定]十七年 日本[元和]二年 |
| 1617 | 丁巳 | 蛇 | [万历]四十五年 | 明[万历]四十五年 后金[天命]二年 越南莫朝[乾统]二十五年,后黎朝[弘定]十八年 日本[元和]三年 |
| 1618 | 戊午 | 马 | [万历]四十六年 | 明[万历]四十六年 后金[天命]三年 越南莫朝[乾统]二十六年,[隆泰]元年,后黎朝[弘定]十九年 日本[元和]四年 |
| 1619 | 己未 | 羊 | [万历]四十七年 | 明[万历]四十七年 后金[天命]四年 李新[洪武]元年 李文[真混]元年 越南莫朝[乾统]二十七年,[隆泰]二年,后黎朝[弘定]二十年,[永祚]元年 日本[元和]五年 |
| 1620 | 庚申 | 猴 | [万历]四十八年 [泰昌]元年 | 明[万历]四十八年,[泰昌]元年 后金[天命]五年 越南莫朝[乾统]二十八年,[隆泰]三年,后黎朝[永祚]二年 日本[元和]六年 |
