+ 我要发布
我发布的 我的标签 发现
浏览器扩展
斑点象@Edge

年度综合所得税率 和 按月换算后的综合所得税率

年度综合所得税率表

级数 应纳税所得额 税率% 速算扣除数
1 不超过36000元的 3 0
2 超过36000元至144000元的 10 2520
3 超过144000元至300000元的 20 16920
4 超过300000元至420000元的 25 31920
5 超过420000元至660000元的 30 52920
6 超过660000元至960000元的 35 85920
7 超过960000元的 45 181920

按月换算后的综合所得税率表

级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除数
1 不超过3000元的 3 0
2 超过3000元至12000元的部分 10 210
3 超过12000元至25000元的部分 20 1410
4 超过25000元至35000元的部分 25 2660
5 超过35000元至55000元的部分 30 4410
6 超过55000元至80000元的部分 35 7160
7 超过80000元的部分 45 15160
我的笔记
你可能想看的